厂商指导价 | 2250.00万 : x4 }9 B+ X, K" X | * k' n. _( W4 |( a5 ~; S | 2 j8 E9 C0 b E. P% q | 4 ~& o! J+ C" l! I3 s5 b |
本地最低报价 | 暂无报价 " p- ]5 s. R! K% T' R | - R& B( ~* N# x. M+ H | 7 x( d6 s n$ S3 X# f ^5 m% m |
基本参数 | ||||||
厂商* F6 N0 i* ~9 S/ P7 v! U | 法拉利 | |||||
跑车 | # h6 u! }/ t \0 m( _, h# \ Q | |||||
发动机# n' S0 l* L+ E/ j | 6.3L 800马力 V12 , b: H# L9 E6 b% z2 i$ p | |||||
7挡双离合 | - R2 S2 n: w3 {" G, Y | : h1 @) c9 w; A" G" }8 c | ||||
4702*1992*1116 | 0 D9 z6 P4 ^7 F1 g2 \. @' A | 6 v3 u+ U: U: e: A | ||||
* b$ G' f9 M! y! r% I7 I: \) Y" Y | ||||||
发动机 | ||||
- 1 V+ M" _3 F* f! i) C | ; s3 V& r$ f: w. e7 K | " E( a& c/ R' i9 } | ||
排量(mL)3 g1 q2 q- J5 B$ r K | 6262 8 g6 Y1 m1 w: E0 x0 Y% G! _9 K | |||
自然吸气 | # |* m* p1 f6 x | 3 D, @9 O$ {5 j* O0 Q& E | ||
V | ||||
12 . G: O3 w5 w2 e1 i4 e/ e t- V | 4 ]9 w% ]( f' ^* ] | |||
4 - o& C3 ~4 V% W2 T5 `% Z | : H" z% ] Z' c1 D; V q7 m* G# P | $ h& S" ]. {% ^ M6 K# C3 { | ||
13.5 K' o/ A: x5 Z. B) u' Q E | 8 x& b( P0 A- ]' L0 u | |||
配气机构, X: ~- a5 Q# F/ k7 K/ M | DOHC | |||
94 | ' V# r" E8 f% @7 \/ h; j0 w' b | % A# [! b5 b" U4 z | ||
行程(mm)! U# B9 F% K3 V7 A( \: A% q3 B0 O | 75.2 - `5 } ]2 v8 S" c" i4 \ | |||
最大马力(Ps)2 D& e& j( l9 H8 h* C | 800 | |||
最大功率(kW)5 @' [( M5 I5 O | 588 | |||
最大功率转速(rpm)4 u' Z9 O4 l- O: c; J | 9000 . e& B+ a7 i+ _* M6 j | 1 ?4 c( [% R. `% E3 b | " M+ @9 e% @7 Y! b& r$ L | |
最大扭矩(N·m)4 B: F+ X- Y# C D% p) w | 700 0 B# p: \3 b/ y; V0 V | : B- a/ A' T7 I( U) C* {: Y* o | ||
最大扭矩转速(rpm)5 @1 _5 W% l9 X+ k* ~% j' `+ ~2 O | 6750 | 5 Q6 M. ?5 _2 N! ? | # s+ | e: E( h& j | |
发动机特有技术 e C8 b# }' `6 I: e# z% ]% t | HY-KERS | 9 d0 `8 R7 Q; M9 X. d: D4 g% \0 ? | ||
燃料形式/ g! }0 n/ e( ^7 k | 插电式混合动力 | " H) a5 R+ g) v! A | ||
燃油标号0 W; {# s3 \) O$ ^# V | 97号(京95号) 7 J* g1 B1 a2 ^5 k/ R | & O7 g1 q0 Z# }5 D$ f( f | ||
供油方式6 p, Z" n7 r, C: P Q* [( ? | 直喷 | / ]2 m1 U0 h; H0 ~* _ | 3 V# H' }- s" |* k! n# J& o | 7 }1 C. [# X& k* [0 h |
缸盖材料+ n& k' p. k% F' n | 铝 5 G$ v. B0 S1 p- D' S. N. F; G$ @ | / q/ J1 P6 |* W( y3 ` | ||
缸体材料3 A2 K( h/ N$ F9 G | 铝 , u6 y/ R5 d, s% \' w/ Z% y! L | & I; V2 K8 O% C | ||
环保标准$ S4 Q9 E: R' N0 I, u | 欧V ' {5 J* Y5 f/ s: V* o6 R | |||
| 变速箱 | ||||
简称- O7 a8 f; L) y% V | 7挡双离合 ' p/ X d0 g6 _8 ^ z | . j: v! b9 i: }# T | 2 ]1 g. b9 L$ _9 \. y/ m | |
7 ! _1 b1 I+ T) C, B- k | 6 a7 x5 u1 B6 T5 O1 s | ( E# [/ F3 D0 s- U | ||
双离合变速箱(DCT) ' I. r. k0 n: `8 G, [4 p1 y* U. b8 G- L' z( t | ||||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 436)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdnweb.online/) | Powered by Discuz! X2.5 |